| 詳細(xì)介紹: 
	英文名稱: Molten Salt 分子式:
 
	硝酸鉀、亞硝酸鈉及硝酸鈉組成的混合物 
	分子量: CAS編號:
 物化屬性: 熔鹽是鹽類熔化形成的液體,是由陽離子和陰離子組成的離子熔體。熔鹽是由硝酸鉀、亞硝酸鈉及硝酸鈉組成的混合物。
 用途: 優(yōu)良的傳熱介質(zhì),廣泛應(yīng)用于石油、化工和熱處理行業(yè)。作為載熱載體,具有熔點(diǎn)低、傳熱效率高、傳熱穩(wěn)定、安全無毒,使用溫度可以精確控制,特別適合大規(guī)模的熱轉(zhuǎn)換和熱傳遞,可替代蒸氣和導(dǎo)熱油。
 包裝: 25公斤紙塑復(fù)合袋,或按照客戶要求。
 
	執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): Q/XYLH 005-2011 產(chǎn)品參數(shù):
 
	
		
			| 
					技術(shù)指標(biāo) | 
					  | 
					三組分熔鹽 | 
					二組分熔鹽 |  
			| 
					硝酸鉀 % | 
					  | 
					53 | 
					55 |  
			| 
					亞硝酸鈉 % | 
					  | 
					40 | 
					45 |  
			| 
					硝酸鈉 % | 
					  | 
					7 | 
					--- |  
			| 
					氯離子(以Cl計)含量% ≤ | 
					  | 
					0.05 | 
					0.05 |  
			| 
					硫酸鹽(以K2SO4計)含量 % ≤ | 
					  | 
					0.02 | 
					0.02 |  
			| 
					碳酸鹽(Na2CO3)含量(以干基計) ≤ | 
					  | 
					0.02 | 
					0.02 |  
			| 
					水不溶物含量(以干基計) % ≤ | 
					  | 
					0.05 | 
					0.03 |  
			| 
					水份含量 % ≤ | 
					  | 
					1.0 | 
					1.0 |  
	高純?nèi)埯} 
	高純?nèi)埯} Ⅰ 級指標(biāo) 
	
		
			| 
					技術(shù)指標(biāo) | 
					三組分熔鹽 | 
					二組分熔鹽 |  
			| 
					硝酸鉀 % | 
					53 | 
					55 |  
			| 
					亞硝酸鈉 % | 
					40 | 
					45 |  
			| 
					硝酸鈉 % | 
					7 | 
					--- |  
			| 
					氯離子(以Cl計)含量% ≤ | 
					0.02 | 
					0.02 |  
			| 
					硫酸鹽(以K 2 SO 4 計)含量 % ≤ | 
					0.015 | 
					0.015 |  
			| 
					碳酸鹽(Na 2 CO 3 )含量(以干基計) ≤ | 
					0.01 | 
					0.01 |  
			| 
					水不溶物含量(以干基計) % ≤ | 
					0.05 | 
					0.03 |  
			| 
					水份含量 % ≤ | 
					1.0 | 
					1.0 |  
	高純?nèi)埯} Ⅱ 級指標(biāo) 
	
		
			| 
					技術(shù)指標(biāo) | 
					三組分熔鹽 | 
					二組分熔鹽 |  
			| 
					硝酸鉀 % | 
					53 | 
					55 |  
			| 
					亞硝酸鈉 % | 
					40 | 
					45 |  
			| 
					硝酸鈉 % | 
					7 | 
					--- |  
			| 
					氯離子(以Cl計)含量% ≤ | 
					0.01 | 
					0.01 |  
			| 
					硫酸鹽(以K 2 SO 4 計)含量 % ≤ | 
					0.015 | 
					0.015 |  
			| 
					碳酸鹽(Na 2 CO 3 )含量(以干基計) ≤ | 
					0.01 | 
					0.01 |  
			| 
					水不溶物含量(以干基計) % ≤ | 
					0.05 | 
					0.03 |  
			| 
					水份含量 % ≤ | 
					1.0 | 
					1.0 |  
	技術(shù)參數(shù) 
	
		
			| 
					  熔點(diǎn)140℃--142℃ | 
					  熔融熱 18kcal/kg | 
					使用溫度350℃--530℃   |  
			| 
					  比熱 0.34kcal/kg℃ | 
					  平均導(dǎo)熱系數(shù)0.317 | 
					熱膨脹系數(shù)4x10-4/℃ |  
	  |